Descrizione
Integratore alimentare per bambini.
Indicazioni
PediaSure Crescita e Sviluppo di Abbott è un integratore alimentare con tutti i nutrienti essenziali che provengono dai 5 gruppi alimentari: proteine e 27 vitamine e minerali, tra cui ferro, calcio e Vitamina D.
Benefici
- Sistema Immunitario: supporta le difese immunitarie del tuo bambino, grazie alla vitamina D2, può essere un ottimo alleato anche durante il cambio di stagione
- Concentrazione e Memoria: contiene Ferro, per aiutarlo a mantenere concentrazione e la memoria.
Ingredienti
Amido di Mais Idrolizzato, Saccarosio Oli Vegetali (Canola, Girasole ad alto contenuto di Acido Oleico, Girasole, Mct da Olio di Semi di Palma), Proteine Concentrate del Latte, Maltodestrina, Proteine Isolate di Soia, Oligofruttosio (FOS), Minerali (Citrato di Potassio, Citrato di Sodio, Calo Fosfato Tribasico, Cloruro di Potassio, Cloruro di Magnesio, Potassio Fosfato Monobasico, Carbonato di Calcio, Potassio Fosfato dibasico, Cloruro di Sodio, Magnesio Fosfato dibasico, Solfato Ferroso, Solfato di Zinco, Solfato di Manganese, Solfato di Rame, Ioduro 13% di Potassio, Cloruro di Cromo, Selenito di Sodio, Molibdato di Sodio), Aroma, Emulsionante: Lecitina di Soia, Polvere di Barbabietola Rossa, Dha2 da Olio derivato dalla Microalga Schizochytrium Sp. (Proteine del Latte), Cloruro di Colina, Vitamine (C, E, Niacinamide, Calcio Pantotenato, B1, 86, 82 Vitamina a Palmitato, Acido Folico, K1, Biotina, D3, B12), Antiossidanti (E304, E306), Taurina, Mio-Inositolo, Carnitina Tartrato, Lactobacillus Acidophilus.
Valori Nutrizionali
| Dichiarazione nutrizionale | Per 100 Ml | Per porzione da 225 Ml | %VNR per 225 Ml |
| Valore energetico | 422 kJ/100 Kcal | 949 kJ/226 Kcal | – |
| Grassi | 3,93 g | 8,84 g | – |
| di cui acidi grassi saturi | 0,69 g | 1,6 g | – |
| di cui acido linolenico | 151 mg | 340 mg | – |
| di cui acido linoleico | 0,86 g | 1,94 g | – |
| di cui DHA2 | 4,4 mg | 10 mg | – |
| Carboidrati | 13,05 g | 29,35 g | – |
| di cui zuccheri | 4,97 g | 11,18 g | – |
| Fibre FOS2 | 0,45 g | 1,02 g | – |
| Proteine | 3,00 g | 6,74 g | 13% |
| Sale | 0,15 g | 0,33 g | – |
| Vitamine | – | – | – |
| Vit. A | 60 mcg RE | 135 mcg RE | 17% |
| Vit. D3 | 2,0 mcg | 4,5 mcg | 90% |
| Vit. E | 1,6 mg α-TE | 3,5 mg α-TE | 29% |
| Vit. K1 | 5,4 mcg | 12 mcg | 16% |
| Vit. C | 10 mg | 23 mg | 29% |
| Acido folico | 25 mcg | 56 mcg | 28% |
| Vit. B1 | 0,28 mg | 0,63 mg | 57% |
| Vit. B2 | 0,21 mg | 0,48 mg | 34% |
| Vit. B6 | 0,26 mg | 0,59 mg | 42% |
| Vit. B12 | 0,30 mcg | 0,68 mcg | 27% |
| Niacina | 1,4 mg NE | 3,1 mg NE | 19% |
| Acido Pantotenico | 0,70 mg | 1,6 mg | 27% |
| Biotina | 2,0 mcg | 4,5 mcg | 9% |
| Minerali | – | – | – |
| Sodio | 58 mg | 131 mg | – |
| Potassio | 153 mg | 345 mg | 17% |
| Cloruro | 101 mg | 228 mg | 29% |
| Calcio | 100 mg | 225 mg | 28% |
| Fosforo | 84 mg | 189 mg | 27% |
| Magnesio | 16 mg | 36 mg | 10% |
| Ferro | 1,4 mg | 3,1 mg | 22% |
| Zinco | 0,67 mg | 1,5 mg | 15% |
| Manganese | 0,15 mg | 0,34 mg | 17% |
| Rame | 0,07 mg | 0,15 mg | 15% |
| Iodio | 9,7 mcg | 22 mcg | 15% |
| Selenio | 3,2 mcg | 7,2 mcg | 13% |
| Cromo | 3,0 mcg | 6,8 mcg | 17% |
| Molibdeno | 4,0 mcg | 9,0 mcg | 18% |
| Taurina | 7,2 mg | 16 mg | – |
| Carnitina | 1,7 mg | 3,8 mg | – |
| Inositolo | 8,0 mg | 18 mg | – |
| Colina | 30 mg | 68 mg | – |
Modalità d’uso e Posologia
Aggiungi 5 misurini di polvere in 190 Ml di acqua a temperatura ambiente e mescola con un cucchiaino.
Avvertenze
Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano.
Formato
850 G – Gusto Vaniglia










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.