Descrizione
Royal Canin Gastro Intestinal GI 25 Veterinary Diet cibo secco per cani.
Caratteristiche
Royal Canin Gastro Intestinal GI 25 Veterinary Diet alimento dietetico è sato studiato da Royal Canin per supportare a livello nutrizionale la gestione dei problemi grastrointestinale del cani adulti.
Le fibre fermentabili (fettine essiccate di barbabietola da zucchero, FOS) possono da un lato regolare il transito intestinale, dall’altro possono rafforzare la microflora intestinale.
I mannano-oligosaccaridi (MOS) sono invece in grado di funzionare come stimolante del sistema immunitario locale dell’intestino (IgA) e possono quindi contribuire a neutralizzare i batteri patogeni.
Tutte le caratteristiche di Royal Canin Gastro Intestinal GI 25 Veterinary Diet:
- sicurezza digestiva;
- alto livello energetico;
- elevata appetibilità: l’ottimo gusto del prodotto ne stimola il consumo;
- EPA/DHA : acidi ecosapentaenoici (EPA) e gli acidi docosaesaenoici (DHA) sono acidi grassi a catena lunga di tipo Omega 3 che possono contribuire al buon funzionamento del sistema digestivo.
Composizione
Riso, farina di pollame, grasso animale, mais, proteina animale (idrolizzata), lievito, uovo in polvere, fettine essiccate di barbabietola, olio di soia, minerali, cellulosa, olio di pesce, frutto-oligosaccari, fibre di Psyllium (semi), idrolizzato di lievito idrolizzato(ricco di mannano-oligosaccaridi), farina di fiori di Tagetes.
Additivi
Additivi fisiologico-nutrizionali: vitamina A: 11400 IU, vitamina D3: 1000 IU, E1 (ferro): 42 mg, E2 (iodio): 3,3 mg, E4 (rame): 8 mg, E5 (manganese): 55 mg, E6 (Zink): 181 mg – conservanti – antiossidanti.
Componenti analitiche
| Componenti analitiche | |
| Proteine gregge | 25.0 % |
| Grassi greggi | 20.0 % |
| Fibre grezze | 1.8 % |
| Ceneri gregge | 6.9 % |
| Calcio | 1.16 % |
| Fosforo | 1.01 % |
| Magnesio | 0.1 % |
| Acido arachidonico | 0.09 % |
| Biotina | 1.16 mg |
| Cloruro | 0.55 % |
| Colina | 1600.0 mg |
| Ferro | 189.0 mg |
| Umidità | 8.0 % |
| Acido folico | 1.1 mg |
| Iodio | 3.3 mg |
| Potassio | 0.7 % |
| Rame | 21.0 mg |
| Acido linoleico | 3.46 % |
| Manganese | 71.0 mg |
| Sodio | 0.4 % |
| Niacina | 17.0 mg |
| Acidi grassi Omega 3 | 0.72 % |
| Acidi grassi Omega 6 | 3.66 % |
| Acido pantotenico | 28.6 mg |
| Selenio | 0.17 mg |
| Amido | 33.6 % |
| Taurina | 2100.0 % |
| Zinco | 228.0 mg |
| Vitamina A | 19000.0 IU |
| Vitamina B1(tiamina) | 8.5 mg |
| Vitamina B12 (cobalamina) | 0.09 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 4.3 mg |
| Vitamina B6 (piridossina) | 9.2 mg |
| Vitamina C (acido ascorbico) | 300.0 mg |
| Vitamina D 3 | 1000.0 mg |
| Vitamina E (Tocoferoli) | 600.0 mg |
| Energia metabolizzabile | 4159.0 kcal |
| Fibre alimentari | 6.5 % |
| Acidi grassi EPA / DHA | 0.31 % |
| Luteina | 5.0 mg |
| Arginina | 1.68 % |
| Lisina | 1.33 % |
| DL-metionina | 0.67 % |
| Cistina / metionina | 1.02 % |
| Estrattivi inazotati | 38.3 mg |
Consigli d’uso
| Peso (kg) | magro | normale | in sovrappeso |
| 2 kg | 52 g | 45 g | 39 g |
| 4 kg | 87 g | 76 g | 66 g |
| 6 kg | 118 g | 104 g | 89 g |
| 8 kg | 146 g | 128 g | 111 g |
| 10 kg | 173 g | 152 g | 131 g |
| 15 kg | 234 g | 206 g | 178 g |
| 20 kg | 290 g | 255 g | 221 g |
| 25 kg | 343 g | 302 g | 261 g |
| 30 kg | 393 g | 346 g | 299 g |
| 35 kg | 442 g | 389 g | 336 g |
| 40 kg | 488 g | 429 g | 371 g |
| 50 kg | 577 g | 508 g | 438 g |
| 60 kg | 661 g | 582 g | 503 g |
| 70 kg | 743 g | 653 g | 564 g |
| 80 kg | 821 g | 722 g | 624 g |
Formato
Sacco da 2 Kg.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.